Unterrichtsfächer und Stundenzahl
1. Schuljahr | 2. Schuljahr | |
Pflichtfächer | ||
Volks- u. Betriebswirtschaftslehre m. Rechnungswesen | 6 | 6 |
Datenverarbeitung | 1 | 1 |
Textverarbeitung mit Büropraxis | 2 | 2 |
Deutsch | 3 | 4 |
Englisch | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 |
Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 2 |
Chemie oder Biologie | 2 | 2 |
Religion/Ethik | 2 | 1 |
Sport | 2 | 2 |
Projektkompetenz | ||
Wahlpflichtbereich*
| 2 | 2 |
Pflichtstundenzahl | 30 | 30 |
Wahlbereich
| 2 | 2 |
Praxisbezug: Einwöchiges vor- und nachbereitetes Betriebspraktikum im ersten Schuljahr
* Eines der Fächer aus dem Wahlpflichtbereich muss besucht werden. Die Zuteilung erfolgt durch die Schule.