Zur Zeit unterrichtete Stundentafel
Fach | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | 3. Schuljahr | |||
Block | Teilzeit | Block | Teilzeit | Block | Teilzeit | |
Stunden | Stunden | Stunden | Stunden | Stunden | Stunden | |
Pflichtbereich | ||||||
Religionslehre / Ethik | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
Deutsch | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Gemeinschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Berufsfachliche Kompetenz | ||||||
Schwerpunkte: | ||||||
- Betriebswirtschaft | 11 | 3 | 13 | 5 | 10 | 5 |
- Steuerung und Kontrolle | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 |
- Gesamtwirtschaft | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
- Informationsverarbeitung | 2 | 1 | - | - | - | - |
- Projektkompetenz1 | ||||||
Wahlpflichtbereich | ||||||
- Berufsbezogenes Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
- Sport | 2 | - | 2 | - | - | - |
Summen | 33 | 13 | 33 | 13 | 23 | 13 |
1 Die Projektkompetenz ist integrativer Bestandteil des Lernfeldunterrichts. |