Zur Zeit unterrichtete Stundentafel
Summe Stunden pro Schulwoche | 11 | 10 | 11 |
Fach | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | 3. Schuljahr |
Berufsbezogener Bereich (Lernfelder) | |||
Schwerpunkt Betriebswirtschaft | 5 | 4 | 5 |
Schwerpunkt Steuerung und Kontrolle | 1 | 3 | 3 |
Schwerpunkt Gesamtwirtschaft | 1 | 1 | 1 |
Schwerpunkt Informationsverarbeitung | 2 | - | - |
Pflichtbereich | |||
Religionslehre / Ethik | 0 | 0 | 0 |
Deutsch | 1 | 1 | 1 |
Gemeinschaftskunde | 1 | 1 | 1 |
Summe pro Schuljahr |