KAUFMÄNNISCHES BERUFSKOLLEG WIRTSCHAFTSINFORMATIK (BKWI)
Unterrichtsangebot
| Allgemeiner Bereich | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
| Deutsch mit betrieblicher Kommunikation* | 3 | 3 |
| Englisch* | 3 | 3 |
| Mathematik* | 2 | 4 |
| Physik, Chemie oder Biologie | 0 | 2 |
| Gemeinschaftskunde/Geschichte | 2 | 1 |
| Religionslehre/Ethik | 1 | 1 |
| Berufsfachlicher Bereich |
||
| Betriebswirtschaft mit Steuerung und Kontrolle* | 8 | 7 |
| Wirtschaftsinformatik | 6 | 7 |
| Gesamtwirtschaft | 2 | 1 |
| Informations- und Kommunikationstechnik | 1 | 1 |
| Büromanagement | 2 | 0 |
| Projektkompetenz ** |
0 | 0 |
| Projektarbeit | 0 | 2 |
| Wahlfächer | ||
| Nach Angebot der Schule | 2 | 0 |
| Praktikum | ||
| max. 4 Wochen auf freiwilliger Basis | ||
| * schriftliche Prüfungsfächer | ||
| ** Das Fach Projektkompetenz wird integrativ, vor allem im Rahmen des Unterrichts im berufsfachlichen Bereich und des Wahlpflichtbereichs, unterrichtet. Es wird eine eigene Zeugnisnote gebildet. |
